Kısaca: Ekim 2026 ayında Bingöl'da 1.264 kesinti (1.264 elektrik), yaklaşık 7.442 saat kaydedildi. En çok kesinti Genç ilçesinde (395).
İlçelere göre
| İlçe | Kesinti | Toplam süre |
|---|---|---|
| Genç | 395 | 2.522 saat |
| Bingöl Merkez | 315 | 1.882 saat |
| Yayladere | 150 | 739 saat |
| Solhan | 127 | 689 saat |
| Karlıova | 109 | 646 saat |
| Adaklı | 97 | 599 saat |
| Kiğı | 50 | 326 saat |
| Yedisu | 21 | 42 saat |
En çok kesinti yaşanan mahalleler
| Mahalle | Kesinti | Toplam süre |
|---|---|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 7 | 40 saat |
| Selahaddin-i Eyyubi | 6 | 34 saat |
| Şehit Mustafa Gündoğdu | 6 | 38 saat |
| Yenişehir | 4 | 22 saat |
| Bahçelievler | 2 | 14 saat |
| Mirzan | 2 | 6 saat |
| İnönü | 2 | 9 saat |
| Saray | 2 | 14 saat |
| İnalı | 2 | 10 saat |
| Yeşilyurt | 1 | 7 saat |
Nedenler
- Işletme Bakım Çalışması (Ekip): 942
- Işletme Bakım Çalışması: 153
- Yatırım Çalışması: 138
- Işletme Bakım Çalışması (Müteahhit): 17
- Işletme Çalışması: 13
- Altyapı Çalışması: 1
Güncel kesintiler: Bingöl kesinti sorgulama. Tüm iller: Ekim 2026 Türkiye raporu.



