Kısaca: Ekim 2026 ayında Bursa'da 618 kesinti (618 elektrik), yaklaşık 2.877 saat kaydedildi. En çok kesinti Osmangazi ilçesinde (104).
İlçelere göre
| İlçe | Kesinti | Toplam süre |
|---|---|---|
| Osmangazi | 104 | 604 saat |
| İnegöl | 92 | 309 saat |
| Mustafakemalpaşa | 71 | 363 saat |
| Nilüfer | 66 | 200 saat |
| Karacabey | 62 | 286 saat |
| Mudanya | 57 | 249 saat |
| Gemlik | 32 | 171 saat |
| Harmancık | 25 | 192 saat |
| Orhangazi | 20 | 98 saat |
| Kestel | 20 | 82 saat |
| Gürsu | 19 | 60 saat |
| Yıldırım | 19 | 73 saat |
| Orhaneli | 12 | 81 saat |
| Yenişehir | 12 | 58 saat |
| İznik | 7 | 51 saat |
En çok kesinti yaşanan mahalleler
| Mahalle | Kesinti | Toplam süre |
|---|---|---|
| Hamitler | 13 | 78 saat |
| Yunuseli | 10 | 74 saat |
| Geçit | 7 | 47 saat |
| Umurbey | 6 | 27 saat |
| Nilüferköy | 6 | 28 saat |
| Zafer | 5 | 8 saat |
| Küçükbalıklı | 4 | 24 saat |
| Emek Adnan Menderes | 4 | 26 saat |
| Fatih | 4 | 28 saat |
| İstiklal | 3 | 5 saat |
Nedenler
- Og Tesis Çalışması: 112
- Abone Bağlama: 90
- Og Hat Bakım: 67
- Ağaç Kesim: 47
- Enh Bakım: 36
- Ag Tesis Çalışması: 36
Güncel kesintiler: Bursa kesinti sorgulama. Tüm iller: Ekim 2026 Türkiye raporu.



