Kısaca: Ekim 2026 döneminde Kesinti ve Altyapı Endeksi sıralamasında Afyonkarahisar 1 kayıt ile ilk sırada. Türkiye değeri 427 kayıt. 81 ilin tam sıralaması, en çok yükselenler ve yöntem notu.
Öne çıkanlar
- Birinci: Afyonkarahisar (1 kayıt)
- Türkiye il ortalaması: 427 kayıt
- Sıralamaya giren il sayısı: 66
İlk 10 il
| Sıra | İl | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | Afyonkarahisar | 1 kayıt | — |
| 1 | Ağrı | 1 kayıt | — |
| 1 | Bilecik | 1 kayıt | — |
| 1 | Edirne | 1 kayıt | — |
| 1 | Kahramanmaraş | 1 kayıt | — |
| 1 | Karabük | 1 kayıt | — |
| 1 | Karaman | 1 kayıt | — |
| 1 | Muş | 1 kayıt | — |
| 1 | Osmaniye | 1 kayıt | — |
| 10 | Adıyaman | 2 kayıt | — |
Listenin sonundaki 5 il
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 66 | Elazığ | 2.859 kayıt |
| 65 | Giresun | 2.562 kayıt |
| 64 | Trabzon | 1.807 kayıt |
| 63 | İstanbul | 1.643 kayıt |
| 62 | Bingöl | 1.526 kayıt |
Yöntem
Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi). Değerler dönem kapandığında dondurulur ve sonradan değiştirilmez. Tam tablo ve CSV: Kesinti ve Altyapı Endeksi. Ayrıntılar için Metodoloji.