Kısaca: Ekim 2026 ayında Malatya'da 1.097 kesinti (1.097 elektrik), yaklaşık 7.004 saat kaydedildi. En çok kesinti Yeşilyurt ilçesinde (218).
İlçelere göre
| İlçe | Kesinti | Toplam süre |
|---|---|---|
| Yeşilyurt | 218 | 1.259 saat |
| Battalgazi | 200 | 1.149 saat |
| Arapgir | 118 | 885 saat |
| Pütürge | 107 | 791 saat |
| Akçadağ | 96 | 709 saat |
| Doğanşehir | 85 | 546 saat |
| Kale | 61 | 348 saat |
| Arguvan | 54 | 390 saat |
| Darende | 50 | 286 saat |
| Doğanyol | 33 | 225 saat |
| Kuluncak | 31 | 102 saat |
| Yazıhan | 27 | 192 saat |
| Hekimhan | 17 | 122 saat |
En çok kesinti yaşanan mahalleler
| Mahalle | Kesinti | Toplam süre |
|---|---|---|
| Yakınca | 17 | 48 saat |
| Bostanbaşı | 10 | 19 saat |
| İnönü | 8 | 22 saat |
| Fırat | 7 | 30 saat |
| Niyazi | 7 | 19 saat |
| İzzetiye | 7 | 41 saat |
| Suçatı | 7 | 56 saat |
| İkizce | 7 | 28 saat |
| Bahri | 6 | 43 saat |
| Ortaköy | 6 | 48 saat |
Nedenler
- Işletme Bakım Çalışması (Ekip): 388
- Işletme Çalışması: 360
- Işletme Bakım Çalışması (Müteahhit): 344
- Teiaş Çalışması: 4
- Yatırım Çalışması: 1
Güncel kesintiler: Malatya kesinti sorgulama. Tüm iller: Ekim 2026 Türkiye raporu.



