Kısaca: Ekim 2026 ayında Manisa'da 334 kesinti (198 elektrik, 136 su), yaklaşık 1.207 saat kaydedildi. En çok kesinti Yunus Emre ilçesinde (59).
İlçelere göre
| İlçe | Kesinti | Elektrik | Su | Toplam süre |
|---|---|---|---|---|
| Yunus Emre | 59 | 36 | 23 | 202 saat |
| Şehzadeler | 42 | 13 | 29 | 100 saat |
| Salihli | 34 | 19 | 15 | 142 saat |
| Akhisar | 30 | 12 | 18 | 96 saat |
| Turgutlu | 29 | 20 | 9 | 131 saat |
| Sarıgöl | 23 | 17 | 6 | 106 saat |
| Kula | 22 | 22 | 0 | 95 saat |
| Saruhanlı | 20 | 13 | 7 | 60 saat |
| Alaşehir | 20 | 5 | 15 | 72 saat |
| Soma | 19 | 12 | 7 | 73 saat |
| Kırkağaç | 12 | 10 | 2 | 56 saat |
| Demirci | 8 | 6 | 2 | 18 saat |
| Selendi | 6 | 6 | 0 | 24 saat |
| Ahmetli | 5 | 4 | 1 | 11 saat |
| Gördes | 3 | 2 | 1 | 12 saat |
| Köprübaşı | 1 | 1 | 0 | 6 saat |
| Gölmarmara | 1 | 0 | 1 | 2 saat |
En çok kesinti yaşanan mahalleler
| Mahalle | Kesinti | Toplam süre |
|---|---|---|
| Muradiye | 7 | 22 saat |
| Hafsa Sultan | 7 | 38 saat |
| Paşa | 6 | 9 saat |
| Kızılçukur | 6 | 39 saat |
| Şehitler | 5 | 14 saat |
| Kethüda | 5 | 8 saat |
| Evrenos | 5 | 19 saat |
| Cumhuriyet | 5 | 27 saat |
| Atatürk | 5 | 19 saat |
| Narıncalısüleyman | 4 | 16 saat |
Nedenler
- Ana Şebeke Arizasi: 104
- Şebeke Bakım Çalışması: 103
- Şebeke Yenileme Ve Kapasite Artışı Çalışması: 60
- Ana Boru Birleşimi: 15
- Og Kesici Arızası: 11
- Ağaç Kesimi: 8
Güncel kesintiler: Manisa kesinti sorgulama. Tüm iller: Ekim 2026 Türkiye raporu.



