Kısaca: Ekim 2026 ayında Trabzon'da 1.701 kesinti (1.670 elektrik, 31 su), yaklaşık 5.491 saat kaydedildi. En çok kesinti Maçka ilçesinde (611).
İlçelere göre
| İlçe | Kesinti | Elektrik | Su | Toplam süre |
|---|---|---|---|---|
| Maçka | 611 | 611 | 0 | 1.237 saat |
| Akçaabat | 212 | 209 | 3 | 599 saat |
| Of | 114 | 113 | 1 | 661 saat |
| Ortahisar | 102 | 95 | 7 | 260 saat |
| Beşikdüzü | 99 | 99 | 0 | 313 saat |
| Şalpazarı | 95 | 95 | 0 | 323 saat |
| Araklı | 86 | 86 | 0 | 175 saat |
| Çaykara | 73 | 73 | 0 | 419 saat |
| Arsin | 51 | 44 | 7 | 258 saat |
| Sürmene | 48 | 46 | 2 | 127 saat |
| Düzköy | 38 | 35 | 3 | 201 saat |
| Hayrat | 32 | 31 | 1 | 223 saat |
| Yomra | 30 | 26 | 4 | 116 saat |
| Dernekpazarı | 27 | 27 | 0 | 83 saat |
| Vakfıkebir | 25 | 24 | 1 | 151 saat |
| Tonya | 24 | 22 | 2 | 158 saat |
| Çarşıbaşı | 20 | 20 | 0 | 140 saat |
| Köprübaşı | 14 | 14 | 0 | 50 saat |
En çok kesinti yaşanan mahalleler
| Mahalle | Kesinti | Toplam süre |
|---|---|---|
| Akyazı | 7 | 39 saat |
| Kaymaklı | 6 | 11 saat |
| Yıldızlı | 6 | 8 saat |
| Sanayi | 3 | 5 saat |
| Çukurçayır | 3 | 11 saat |
| Değirmendere | 2 | 4 saat |
| Esentepe | 2 | 4 saat |
| Çarşı | 2 | 10 saat |
| İskenderpaşa | 2 | 4 saat |
| Yalıncak | 2 | 10 saat |
Nedenler
- Işletme Bakım Çalışması: 1.262
- Yatırım Çalışması: 241
- Teiaş Çalışması: 97
- Altyapı Çalışması: 70
- Içmesuyu Şebeke Hatti Arizasi: 22
- Ana Şebeke Arizasi: 4
Güncel kesintiler: Trabzon kesinti sorgulama. Tüm iller: Ekim 2026 Türkiye raporu.



