Haftalık · 2 Kas - 8 Kas 2026
Kesinti ve Altyapı Endeksi
Kısaca: 2 Kas - 8 Kas 2026 döneminde ilçeler arasında ilk sırada Adilcevaz (1 kayıt) var. İl ortalaması 71,4 kayıt. Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi).
Haftalık seyir
81 il ortalaması
| Sıra | İlçe | Değer | Değişim | Örneklem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AdilcevazBitlis | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | AkçadağMalatya | 1 kayıt | ▼ 10 | 1 |
| 1 | AkkuşOrdu | 1 kayıt | ▼ 21 | 1 |
| 1 | AkpınarKırşehir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | AksuIsparta | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | AksuAntalya | 1 kayıt | ▼ 18 | 1 |
| 1 | AlacaÇorum | 1 kayıt | ▼ 11 | 1 |
| 1 | AlacakayaElazığ | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | AlaşehirManisa | 1 kayıt | ▼ 21 | 1 |
| 1 | AltınyaylaBurdur | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ArabanGaziantep | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | AraklıTrabzon | 1 kayıt | ▼ 27 | 1 |
| 1 | AsarcıkSamsun | 1 kayıt | ▼ 5 | 1 |
| 1 | AslanapaKütahya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | AvanosNevşehir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | AybastıOrdu | 1 kayıt | ▼ 7 | 1 |
| 1 | BaklanDenizli | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | BalyaBalıkesir | 1 kayıt | ▼ 27 | 1 |
| 1 | BaşmakçıAfyonkarahisar | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Bayraklıİzmir | 1 kayıt | ▼ 7 | 1 |
| 1 | Beşiktaşİstanbul | 1 kayıt | ▼ 6 | 1 |
| 1 | BigaÇanakkale | 1 kayıt | ▼ 38 | 1 |
| 1 | BodrumMuğla | 1 kayıt | ▼ 12 | 1 |
| 1 | BoğazlıyanYozgat | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | BozyazıMersin | 1 kayıt | ▼ 3 | 1 |
| 1 | BuharkentAydın | 1 kayıt | ▼ 1 | 1 |
| 1 | BulanıkMuş | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | BünyanKayseri | 1 kayıt | ▼ 11 | 1 |
| 1 | ÇalDenizli | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇaldıranVan | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇamaşOrdu | 1 kayıt | ▼ 5 | 1 |
| 1 | ÇameliDenizli | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇanÇanakkale | 1 kayıt | ▼ 25 | 1 |
| 1 | ÇankayaAnkara | 1 kayıt | ▼ 80 | 1 |
| 1 | ÇavdırBurdur | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇayırovaKocaeli | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Çeşmeİzmir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇineAydın | 1 kayıt | ▼ 8 | 1 |
| 1 | ÇobanlarAfyonkarahisar | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | CumayeriDüzce | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | DemirciManisa | 1 kayıt | ▼ 1 | 1 |
| 1 | DernekpazarıTrabzon | 1 kayıt | ▼ 17 | 1 |
| 1 | Dikiliİzmir | 1 kayıt | ▼ 11 | 1 |
| 1 | DinarAfyonkarahisar | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | DoğanşarSivas | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | EfelerAydın | 1 kayıt | ▼ 6 | 1 |
| 1 | ElbistanKahramanmaraş | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ErbaaTokat | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ErfelekSinop | 1 kayıt | ▼ 5 | 1 |
| 1 | EspiyeGiresun | 1 kayıt | ▼ 183 | 1 |
| 1 | EtimesgutAnkara | 1 kayıt | ▼ 33 | 1 |
| 1 | EvcilerAfyonkarahisar | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Fatihİstanbul | 1 kayıt | ▼ 18 | 1 |
| 1 | FerizliSakarya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Foçaİzmir | 1 kayıt | ▼ 19 | 1 |
| 1 | GemerekSivas | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GeyveSakarya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GölcükKocaeli | 1 kayıt | ▼ 1 | 1 |
| 1 | GölpazarıBilecik | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GönenIsparta | 1 kayıt | ▼ 1 | 1 |
| 1 | GördesManisa | 1 kayıt | ▼ 4 | 1 |
| 1 | GöynücekAmasya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GülyalıOrdu | 1 kayıt | ▼ 4 | 1 |
| 1 | GüneyDenizli | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GüneysuRize | 1 kayıt | ▼ 12 | 1 |
| 1 | GürpınarVan | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GürünSivas | 1 kayıt | ▼ 7 | 1 |
| 1 | HadimKonya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | HanEskişehir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | HasköyMuş | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | HayratTrabzon | 1 kayıt | ▼ 2 | 1 |
| 1 | İkizdereRize | 1 kayıt | ▼ 30 | 1 |
| 1 | İmranlıSivas | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | İncirliovaAydın | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KabataşOrdu | 1 kayıt | ▼ 6 | 1 |
| 1 | KangalSivas | 1 kayıt | ▼ 6 | 1 |
| 1 | Karaburunİzmir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KargıÇorum | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KarkamışGaziantep | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KaynaşlıDüzce | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KemerAntalya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KızılörenAfyonkarahisar | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KöprübaşıManisa | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KorkuteliAntalya | 1 kayıt | ▼ 7 | 1 |
| 1 | KoyulhisarSivas | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KuyucakAydın | 1 kayıt | ▼ 10 | 1 |
| 1 | MaçkaTrabzon | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | MahmudiyeEskişehir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ManavgatAntalya | 1 kayıt | ▼ 6 | 1 |
| 1 | MucurKırşehir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | MudanyaBursa | 1 kayıt | ▼ 30 | 1 |
| 1 | MutMersin | 1 kayıt | ▼ 11 | 1 |
| 1 | MutkiBitlis | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | NazilliAydın | 1 kayıt | ▼ 10 | 1 |
| 1 | NiksarTokat | 1 kayıt | ▼ 9 | 1 |
| 1 | NurdağıGaziantep | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | OğuzeliGaziantep | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | OğuzlarÇorum | 1 kayıt | ▼ 2 | 1 |
| 1 | OrtaköyÇorum | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | OsmancıkÇorum | 1 kayıt | ▼ 4 | 1 |
| 1 | PazarTokat | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | PazarlarKütahya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | PerşembeOrdu | 1 kayıt | ▼ 20 | 1 |
| 1 | PınarbaşıKayseri | 1 kayıt | ▼ 16 | 1 |
| 1 | PursaklarAnkara | 1 kayıt | ▼ 24 | 1 |
| 1 | ReyhanlıHatay | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | SaraydüzüSinop | 1 kayıt | ▼ 1 | 1 |
| 1 | SaruhanlıManisa | 1 kayıt | ▼ 12 | 1 |
| 1 | ŞehzadelerManisa | 1 kayıt | ▼ 30 | 1 |
| 1 | ŞereflikoçhisarAnkara | 1 kayıt | ▼ 9 | 1 |
| 1 | SeydikemerMuğla | 1 kayıt | ▼ 17 | 1 |
| 1 | SimavKütahya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Sinop MerkezSinop | 1 kayıt | ▼ 5 | 1 |
| 1 | SöğütlüSakarya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | SökeAydın | 1 kayıt | ▼ 4 | 1 |
| 1 | Sultanbeyliİstanbul | 1 kayıt | ▼ 42 | 1 |
| 1 | SuluovaAmasya | 1 kayıt | ▼ 1 | 1 |
| 1 | TaşkentKonya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | TatvanBitlis | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | TavasDenizli | 1 kayıt | ▼ 1 | 1 |
| 1 | TavşanlıKütahya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | TefenniBurdur | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ToroslarMersin | 1 kayıt | ▼ 7 | 1 |
| 1 | TosyaKastamonu | 1 kayıt | ▼ 5 | 1 |
| 1 | TürkeliSinop | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | UğurludağÇorum | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Üsküdarİstanbul | 1 kayıt | ▼ 55 | 1 |
| 1 | YağlıdereGiresun | 1 kayıt | ▼ 94 | 1 |
| 1 | YenimahalleAnkara | 1 kayıt | ▼ 62 | 1 |
| 1 | YerköyYozgat | 1 kayıt | ▼ 3 | 1 |
| 1 | YeşilovaBurdur | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | YıldızeliSivas | 1 kayıt | ▼ 2 | 1 |
| 133 | AdaklıBingöl | 2 kayıt | ▼ 37 | 2 |
| 133 | AkdağmadeniYozgat | 2 kayıt | ▼ 3 | 2 |
| 133 | Arnavutköyİstanbul | 2 kayıt | ▼ 14 | 2 |
| 133 | BanazUşak | 2 kayıt | ▲ 1 | 2 |
| 133 | BayramiçÇanakkale | 2 kayıt | ▼ 29 | 2 |
| 133 | BekilliDenizli | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | Beykozİstanbul | 2 kayıt | ▼ 39 | 2 |
| 133 | BeylikovaEskişehir | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | BoyabatSinop | 2 kayıt | ▼ 9 | 2 |
| 133 | BucakBurdur | 2 kayıt | ▼ 19 | 2 |
| 133 | ÇaykaraTrabzon | 2 kayıt | ▼ 35 | 2 |
| 133 | DerinkuyuNevşehir | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | DidimAydın | 2 kayıt | ▼ 3 | 2 |
| 133 | DivriğiSivas | 2 kayıt | ▲ 1 | 2 |
| 133 | DoğanşehirMalatya | 2 kayıt | ▼ 5 | 2 |
| 133 | DöşemealtıAntalya | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | ElmalıAntalya | 2 kayıt | ▼ 2 | 2 |
| 133 | GölköyOrdu | 2 kayıt | ▼ 21 | 2 |
| 133 | GümüşovaDüzce | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | GüneysınırKonya | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | HisarcıkKütahya | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | HonazDenizli | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | IlgınKonya | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | İpekyoluVan | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | İscehisarAfyonkarahisar | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | İskenderunHatay | 2 kayıt | ▼ 221 | 2 |
| 133 | Kâğıthaneİstanbul | 2 kayıt | ▼ 11 | 2 |
| 133 | KarapınarKonya | 2 kayıt | ▼ 6 | 2 |
| 133 | Kınıkİzmir | 2 kayıt | ▼ 31 | 2 |
| 133 | Konakİzmir | 2 kayıt | ▼ 10 | 2 |
| 133 | KumlucaAntalya | 2 kayıt | ▼ 8 | 2 |
| 133 | LaçinÇorum | 2 kayıt | ▲ 1 | 2 |
| 133 | Menderesİzmir | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | MesudiyeOrdu | 2 kayıt | ▼ 17 | 2 |
| 133 | MezitliMersin | 2 kayıt | ▼ 8 | 2 |
| 133 | NizipGaziantep | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | OnikişubatKahramanmaraş | 2 kayıt | ▲ 1 | 2 |
| 133 | PolatlıAnkara | 2 kayıt | ▼ 41 | 2 |
| 133 | PütürgeMalatya | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | SalihliManisa | 2 kayıt | ▼ 16 | 2 |
| 133 | ŞaphaneKütahya | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | Sarıkaya DeresiYozgat | 2 kayıt | ▲ 1 | 2 |
| 133 | SarıvelilerKaraman | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | ŞarkikaraağaçIsparta | 2 kayıt | ▲ 1 | 2 |
| 133 | ŞarkışlaSivas | 2 kayıt | ▼ 2 | 2 |
| 133 | Seferihisarİzmir | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | Selçukİzmir | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | Şileİstanbul | 2 kayıt | ▼ 18 | 2 |
| 133 | SivaslıUşak | 2 kayıt | ▲ 1 | 2 |
| 133 | SivriceElazığ | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | SomaManisa | 2 kayıt | ▼ 7 | 2 |
| 133 | SorgunYozgat | 2 kayıt | ▼ 1 | 2 |
| 133 | ŞuhutAfyonkarahisar | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | SultanhanıAksaray | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | TarsusMersin | 2 kayıt | ▼ 15 | 2 |
| 133 | TaşovaAmasya | 2 kayıt | ▼ 3 | 2 |
| 133 | TokatTokat | 2 kayıt | ▼ 12 | 2 |
| 133 | TonyaTrabzon | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | TuşbaVan | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | ÜrgüpNevşehir | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | Yalova MerkezYalova | 2 kayıt | ▼ 52 | 2 |
| 133 | YavuzeliGaziantep | 2 kayıt | — | 2 |
| 133 | Yunus EmreManisa | 2 kayıt | ▼ 44 | 2 |
| 196 | AcıpayamDenizli | 3 kayıt | ▼ 3 | 3 |
| 196 | AkçaabatTrabzon | 3 kayıt | ▼ 36 | 3 |
| 196 | AltınözüHatay | 3 kayıt | ▼ 2 | 3 |
| 196 | AyancıkSinop | 3 kayıt | ▼ 6 | 3 |
| 196 | Başakşehirİstanbul | 3 kayıt | ▼ 5 | 3 |
İlk 200 satır gösteriliyor; tamamı için CSV indirin.
Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi). Dönem kapandığında değerler dondurulur. Yöntem: Metodoloji. Kaynak gösterimi: "HangiMuhit Kesinti ve Altyapı Endeksi".