Haftalık · 2 Kas - 8 Kas 2026
Kesinti ve Altyapı Endeksi
Kısaca: 2 Kas - 8 Kas 2026 döneminde iller arasında ilk sırada Kastamonu (1 kayıt) var. İl ortalaması 71,4 kayıt. Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi).
Haftalık seyir
81 il ortalaması
| Sıra | İl | Değer | Değişim | Örneklem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastamonu | 1 kayıt | ▼ 7 | 1 |
| 1 | Kilis | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Mardin | 1 kayıt | ▼ 217 | 1 |
| 1 | Şanlıurfa | 1 kayıt | ▼ 671 | 1 |
| 1 | Siirt | 1 kayıt | ▼ 84 | 1 |
| 1 | Şırnak | 1 kayıt | ▼ 131 | 1 |
| 7 | Kahramanmaraş | 3 kayıt | ▲ 2 | 3 |
| 8 | Isparta | 7 kayıt | ▼ 25 | 7 |
| 9 | Ankara | 8 kayıt | ▼ 733 | 8 |
| 9 | Tokat | 8 kayıt | ▼ 32 | 8 |
| 11 | Bitlis | 9 kayıt | ▲ 8 | 9 |
| 11 | Yalova | 9 kayıt | ▼ 170 | 9 |
| 11 | Yozgat | 9 kayıt | ▼ 9 | 9 |
| 14 | Amasya | 11 kayıt | ▼ 22 | 11 |
| 14 | Van | 11 kayıt | ▲ 8 | 11 |
| 16 | Karaman | 12 kayıt | ▲ 11 | 12 |
| 16 | Sinop | 12 kayıt | ▼ 40 | 12 |
| 16 | Sivas | 12 kayıt | ▼ 24 | 12 |
| 19 | Burdur | 15 kayıt | ▼ 23 | 15 |
| 20 | Muş | 16 kayıt | — | 16 |
| 21 | Gümüşhane | 18 kayıt | ▼ 11 | 18 |
| 22 | Mersin | 21 kayıt | ▼ 117 | 21 |
| 23 | Malatya | 25 kayıt | ▼ 84 | 25 |
| 24 | Aydın | 26 kayıt | ▼ 39 | 26 |
| 25 | Rize | 27 kayıt | ▼ 646 | 27 |
| 26 | Artvin | 28 kayıt | ▼ 184 | 28 |
| 26 | Gaziantep | 28 kayıt | ▲ 22 | 28 |
| 28 | Hakkâri | 29 kayıt | ▲ 27 | 29 |
| 28 | Manisa | 29 kayıt | ▼ 207 | 29 |
| 30 | Bolu | 31 kayıt | — | 31 |
| 31 | Kırşehir | 41 kayıt | ▲ 38 | 41 |
| 32 | Denizli | 43 kayıt | ▼ 36 | 43 |
| 32 | Nevşehir | 43 kayıt | — | 43 |
| 34 | Trabzon | 44 kayıt | ▼ 188 | 44 |
| 35 | Aksaray | 45 kayıt | — | 45 |
| 36 | Düzce | 48 kayıt | ▲ 45 | 48 |
| 37 | Niğde | 50 kayıt | — | 50 |
| 38 | Ordu | 51 kayıt | ▼ 284 | 51 |
| 39 | Uşak | 52 kayıt | ▲ 46 | 52 |
| 40 | Çorum | 53 kayıt | ▼ 19 | 53 |
| 41 | Antalya | 59 kayıt | ▼ 127 | 59 |
| 41 | Bilecik | 59 kayıt | ▲ 58 | 59 |
| 43 | Kütahya | 61 kayıt | ▲ 56 | 61 |
| 44 | Eskişehir | 64 kayıt | — | 64 |
| 45 | Afyonkarahisar | 66 kayıt | — | 66 |
| 45 | Muğla | 66 kayıt | ▼ 127 | 66 |
| 47 | Kayseri | 75 kayıt | ▼ 269 | 75 |
| 48 | Kocaeli | 84 kayıt | ▲ 69 | 84 |
| 49 | Sakarya | 106 kayıt | — | 106 |
| 50 | Samsun | 114 kayıt | ▼ 215 | 114 |
| 51 | Bingöl | 115 kayıt | ▼ 258 | 115 |
| 51 | Bursa | 115 kayıt | ▼ 348 | 115 |
| 53 | Çanakkale | 130 kayıt | ▼ 173 | 130 |
| 54 | İstanbul | 138 kayıt | ▼ 783 | 138 |
| 55 | Tunceli | 141 kayıt | ▲ 90 | 141 |
| 56 | İzmir | 152 kayıt | ▼ 340 | 152 |
| 57 | Elazığ | 159 kayıt | ▼ 156 | 159 |
| 58 | Konya | 184 kayıt | ▲ 98 | 184 |
| 59 | Hatay | 233 kayıt | ▼ 623 | 233 |
| 60 | Giresun | 236 kayıt | ▼ 919 | 236 |
| 61 | Balıkesir | 1.117 kayıt | ▲ 633 | 1.117 |
Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi). Dönem kapandığında değerler dondurulur. Yöntem: Metodoloji. Kaynak gösterimi: "HangiMuhit Kesinti ve Altyapı Endeksi".