Yıllık · 2026
Kesinti ve Altyapı Endeksi
Kısaca: 2026 döneminde ilçeler arasında ilk sırada Akpınar (1 kayıt) var. İl ortalaması 879,9 kayıt. Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi).
Yıllık seyir
81 il ortalaması
| Sıra | İlçe | Değer | Değişim | Örneklem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AkpınarKırşehir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | AksuIsparta | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ArabanGaziantep | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | AslanapaKütahya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | AvanosNevşehir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | BaşmakçıAfyonkarahisar | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | BeyşehirKonya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | BozcaadaÇanakkale | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | BulanıkMuş | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇaldıranVan | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇandırYozgat | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇayıralanYozgat | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇayırovaKocaeli | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | CeyhanAdana | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇobanlarAfyonkarahisar | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇukurcaHakkâri | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÇukurovaAdana | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | CumayeriDüzce | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | DerebucakKonya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | DevrekaniKastamonu | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ElbistanKahramanmaraş | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | EvcilerAfyonkarahisar | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | FerizliSakarya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GeyveSakarya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GölbaşıAdıyaman | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GölpazarıBilecik | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GündoğmuşAntalya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | GürpınarVan | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | HadimKonya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | HafikSivas | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | HamamözüAmasya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | HanEskişehir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | HasköyMuş | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | İncirliovaAydın | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KarkamışGaziantep | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Kastamonu MerkezKastamonu | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KaynaşlıDüzce | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KemerAntalya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KızılörenAfyonkarahisar | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | KoyulhisarSivas | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | MahmudiyeEskişehir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | MucurKırşehir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | MutkiBitlis | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Narlıdereİzmir | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | OğuzeliGaziantep | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Osmaniye MerkezOsmaniye | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | OvacıkKarabük | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | PazarlarKütahya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ReyhanlıHatay | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | SamandağHatay | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | SaraykentYozgat | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | SeydilerKastamonu | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | SöğütlüSakarya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | TaşkentKonya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | TatvanBitlis | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | TuzlukçuKonya | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | UluborluIsparta | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | ÜzümlüErzincan | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | UzunköprüEdirne | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | YeşilovaBurdur | 1 kayıt | — | 1 |
| 61 | Ağrı MerkezAğrı | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | AhırlıKonya | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | ArtovaTokat | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | AtabeyIsparta | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | BaklanDenizli | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | BayatÇorum | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | BekilliDenizli | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | BeyağaçDenizli | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | BeylikovaEskişehir | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | BozkurtDenizli | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | ÇalDenizli | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | ÇatakVan | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | DerinkuyuNevşehir | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | DoğanşarSivas | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | EvrenAnkara | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | GümüşovaDüzce | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | GüneyDenizli | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | GüneysınırKonya | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | İbradıAntalya | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | IlgınKonya | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | İpekyoluVan | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | İscehisarAfyonkarahisar | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | KöprübaşıManisa | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | ŞaphaneKütahya | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | SarıvelilerKaraman | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | SerinhisarDenizli | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | SeydişehirKonya | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | SimavKütahya | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | ŞuhutAfyonkarahisar | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | SultanhanıAksaray | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | SuşehriSivas | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | TuşbaVan | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | ÜrgüpNevşehir | 2 kayıt | — | 2 |
| 61 | YavuzeliGaziantep | 2 kayıt | — | 2 |
| 95 | AksekiAntalya | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | AlmusTokat | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | AltınyaylaSivas | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | AltınyaylaBurdur | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | BanazUşak | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | BuharkentAydın | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | ÇavdarhisarKütahya | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | ÇavdırBurdur | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | DinarAfyonkarahisar | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | DoğanhisarKonya | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | EskilAksaray | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | GelendostIsparta | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | GönenIsparta | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | HisarcıkKütahya | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | KadınhanıKonya | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | KarahallıUşak | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | KaramanlıBurdur | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | Karaman MerkezKaraman | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | KocaaliSakarya | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | KoçarlıAydın | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | KozluZonguldak | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | OnikişubatKahramanmaraş | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | OrtaköyÇorum | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | PazarTokat | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | PazaryeriBilecik | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | SavurMardin | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | ŞemdinliHakkâri | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | SivaslıUşak | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | TefenniBurdur | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | UlukışlaNiğde | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | UlusBartın | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | YeşilyurtTokat | 3 kayıt | — | 3 |
| 95 | ZaraSivas | 3 kayıt | — | 3 |
| 128 | AdilcevazBitlis | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | AkıncılarSivas | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | AltınekinKonya | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | AltıntaşKütahya | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | AydıncıkMersin | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | BaşçiftlikTokat | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | BoztepeKırşehir | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | ÇameliDenizli | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | ÇamlıyaylaMersin | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | DerepazarıRize | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | EdremitVan | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | ErbaaTokat | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | GermencikAydın | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | GölcükKocaeli | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | GölmarmaraManisa | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | GöynücekAmasya | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | GülağaçAksaray | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | HalkapınarKonya | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | HarranŞanlıurfa | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | HassaHatay | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | İslahiyeGaziantep | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | Nevşehir MerkezNevşehir | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | OrtaköyAksaray | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | SapancaSakarya | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | SarayönüKonya | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | ŞarkikaraağaçIsparta | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | SenirkentIsparta | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | SinanpaşaAfyonkarahisar | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | SütçülerIsparta | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | YenipazarAydın | 4 kayıt | — | 4 |
| 128 | YeşilliMardin | 4 kayıt | — | 4 |
| 159 | AnamurMersin | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | Bilecik MerkezBilecik | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | Bitlis MerkezBitlis | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | BoğazlıyanYozgat | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | ÇiçekdağıKırşehir | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | DikmenSinop | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | DivriğiSivas | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | EğilDiyarbakır | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | EmetKütahya | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | EmirdağAfyonkarahisar | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | GülnarMersin | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | GümüşhacıköyAmasya | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | HonazDenizli | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | KavakSamsun | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | KaynarcaSakarya | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | KöseGümüşhane | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | KöşkAydın | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | LaçinÇorum | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | OsmaneliBilecik | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | PınarhisarKırklareli | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | SaraydüzüSinop | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | SeyitgaziEskişehir | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | TürkeliSinop | 5 kayıt | — | 5 |
| 159 | YeşilhisarKayseri | 5 kayıt | — | 5 |
| 183 | Bolu MerkezBolu | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | BorNiğde | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | ÇamolukGiresun | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | ÇeltikKonya | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | ÇeltikçiBurdur | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | DarıcaKocaeli | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | DodurgaÇorum | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | GedizKütahya | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | GemerekSivas | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | GördesManisa | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | İmranlıSivas | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | KamanKırşehir | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | Karaburunİzmir | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | KargıÇorum | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | MalazgirtMuş | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | NazmiyeTunceli | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | NizipGaziantep | 6 kayıt | — | 6 |
| 183 | OdunpazarıEskişehir | 6 kayıt | — | 6 |
İlk 200 satır gösteriliyor; tamamı için CSV indirin.
Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi). Dönem kapandığında değerler dondurulur. Yöntem: Metodoloji. Kaynak gösterimi: "HangiMuhit Kesinti ve Altyapı Endeksi".