Yıllık · 2026
Kesinti ve Altyapı Endeksi
Kısaca: 2026 döneminde iller arasında ilk sırada Edirne (1 kayıt) var. İl ortalaması 879,9 kayıt. Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi).
Yıllık seyir
81 il ortalaması
| Sıra | İl | Değer | Değişim | Örneklem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edirne | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Erzincan | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Karabük | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Kilis | 1 kayıt | — | 1 |
| 1 | Osmaniye | 1 kayıt | — | 1 |
| 6 | Adıyaman | 2 kayıt | — | 2 |
| 6 | Ağrı | 2 kayıt | — | 2 |
| 8 | Bartın | 3 kayıt | — | 3 |
| 9 | Adana | 4 kayıt | — | 4 |
| 9 | Kahramanmaraş | 4 kayıt | — | 4 |
| 9 | Zonguldak | 4 kayıt | — | 4 |
| 12 | Kırklareli | 6 kayıt | — | 6 |
| 13 | Bitlis | 13 kayıt | — | 13 |
| 13 | Karaman | 13 kayıt | — | 13 |
| 15 | Kastamonu | 17 kayıt | — | 17 |
| 15 | Muş | 17 kayıt | — | 17 |
| 17 | Hakkâri | 32 kayıt | — | 32 |
| 18 | Bolu | 37 kayıt | — | 37 |
| 18 | Van | 37 kayıt | — | 37 |
| 20 | Nevşehir | 43 kayıt | — | 43 |
| 21 | Aksaray | 45 kayıt | — | 45 |
| 21 | Kırşehir | 45 kayıt | — | 45 |
| 23 | Gaziantep | 46 kayıt | — | 46 |
| 24 | Niğde | 50 kayıt | — | 50 |
| 25 | Düzce | 52 kayıt | — | 52 |
| 26 | Isparta | 60 kayıt | — | 60 |
| 27 | Bilecik | 63 kayıt | — | 63 |
| 27 | Yozgat | 63 kayıt | — | 63 |
| 29 | Uşak | 65 kayıt | — | 65 |
| 30 | Eskişehir | 69 kayıt | — | 69 |
| 31 | Afyonkarahisar | 74 kayıt | — | 74 |
| 32 | Kütahya | 75 kayıt | — | 75 |
| 33 | Amasya | 77 kayıt | — | 77 |
| 34 | Tokat | 82 kayıt | — | 82 |
| 35 | Burdur | 85 kayıt | — | 85 |
| 36 | Sakarya | 106 kayıt | — | 106 |
| 36 | Sivas | 106 kayıt | — | 106 |
| 38 | Sinop | 111 kayıt | — | 111 |
| 39 | Kocaeli | 118 kayıt | — | 118 |
| 40 | Siirt | 130 kayıt | — | 130 |
| 41 | Mersin | 184 kayıt | — | 184 |
| 42 | Aydın | 197 kayıt | — | 197 |
| 43 | Çorum | 199 kayıt | — | 199 |
| 44 | Şırnak | 208 kayıt | — | 208 |
| 45 | Denizli | 271 kayıt | — | 271 |
| 46 | Konya | 289 kayıt | — | 289 |
| 47 | Batman | 291 kayıt | — | 291 |
| 47 | Yalova | 291 kayıt | — | 291 |
| 49 | Gümüşhane | 362 kayıt | — | 362 |
| 50 | Mardin | 366 kayıt | — | 366 |
| 51 | Antalya | 439 kayıt | — | 439 |
| 52 | Manisa | 452 kayıt | — | 452 |
| 53 | Muğla | 495 kayıt | — | 495 |
| 54 | Diyarbakır | 584 kayıt | — | 584 |
| 55 | Çanakkale | 652 kayıt | — | 652 |
| 56 | Kayseri | 668 kayıt | — | 668 |
| 57 | Samsun | 672 kayıt | — | 672 |
| 58 | Ordu | 682 kayıt | — | 682 |
| 59 | Şanlıurfa | 977 kayıt | — | 977 |
| 60 | Bursa | 1.044 kayıt | — | 1.044 |
| 61 | Hatay | 1.199 kayıt | — | 1.199 |
| 62 | Malatya | 1.209 kayıt | — | 1.209 |
| 63 | İzmir | 1.212 kayıt | — | 1.212 |
| 64 | Tunceli | 1.274 kayıt | — | 1.274 |
| 65 | Rize | 1.300 kayıt | — | 1.300 |
| 66 | Ankara | 1.369 kayıt | — | 1.369 |
| 67 | Artvin | 1.414 kayıt | — | 1.414 |
| 68 | Bingöl | 1.653 kayıt | — | 1.653 |
| 69 | Trabzon | 1.853 kayıt | — | 1.853 |
| 70 | Balıkesir | 2.002 kayıt | — | 2.002 |
| 71 | Giresun | 2.802 kayıt | — | 2.802 |
| 72 | Elazığ | 3.019 kayıt | — | 3.019 |
| 73 | İstanbul | 32.842 kayıt | — | 32,8B |
Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi). Dönem kapandığında değerler dondurulur. Yöntem: Metodoloji. Kaynak gösterimi: "HangiMuhit Kesinti ve Altyapı Endeksi".