Aylık · Kasım 2026
Kesinti ve Altyapı Endeksi
Kısaca: Kasım 2026 döneminde iller arasında ilk sırada Kastamonu (1 kayıt) var. İl ortalaması 79 kayıt. Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi).
Aylık seyir
81 il ortalaması
| Sıra | İl | Değer | Değişim | Örneklem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastamonu | 1 kayıt | ▼ 14 | 1 |
| 1 | Kilis | 1 kayıt | — | 1 |
| 3 | Kahramanmaraş | 3 kayıt | ▲ 2 | 3 |
| 4 | Isparta | 8 kayıt | ▼ 44 | 8 |
| 4 | Tokat | 8 kayıt | ▼ 64 | 8 |
| 6 | Bitlis | 9 kayıt | ▲ 7 | 9 |
| 7 | Yozgat | 10 kayıt | ▼ 43 | 10 |
| 8 | Amasya | 11 kayıt | ▼ 55 | 11 |
| 8 | Van | 11 kayıt | ▲ 7 | 11 |
| 10 | Karaman | 12 kayıt | ▲ 11 | 12 |
| 11 | Sinop | 13 kayıt | ▼ 85 | 13 |
| 11 | Sivas | 13 kayıt | ▼ 80 | 13 |
| 13 | Burdur | 15 kayıt | ▼ 55 | 15 |
| 13 | Yalova | 15 kayıt | ▼ 261 | 15 |
| 15 | Ankara | 16 kayıt | ▼ 1.337 | 16 |
| 15 | Muş | 16 kayıt | ▲ 15 | 16 |
| 15 | Siirt | 16 kayıt | ▼ 98 | 16 |
| 18 | Gümüşhane | 18 kayıt | ▼ 326 | 18 |
| 19 | Şırnak | 21 kayıt | ▼ 166 | 21 |
| 20 | Malatya | 25 kayıt | ▼ 1.158 | 25 |
| 21 | Artvin | 28 kayıt | ▼ 1.358 | 28 |
| 21 | Gaziantep | 28 kayıt | ▲ 10 | 28 |
| 23 | Aydın | 29 kayıt | ▼ 138 | 29 |
| 23 | Hakkâri | 29 kayıt | ▲ 26 | 29 |
| 23 | Rize | 29 kayıt | ▼ 1.242 | 29 |
| 26 | Bolu | 31 kayıt | ▲ 27 | 31 |
| 26 | Mardin | 31 kayıt | ▼ 304 | 31 |
| 28 | Mersin | 32 kayıt | ▼ 120 | 32 |
| 29 | Manisa | 33 kayıt | ▼ 381 | 33 |
| 30 | Kırşehir | 42 kayıt | ▲ 39 | 42 |
| 31 | Nevşehir | 43 kayıt | — | 43 |
| 32 | Denizli | 44 kayıt | ▼ 177 | 44 |
| 33 | Aksaray | 45 kayıt | — | 45 |
| 34 | Trabzon | 46 kayıt | ▼ 1.761 | 46 |
| 35 | Düzce | 48 kayıt | ▲ 44 | 48 |
| 36 | Niğde | 50 kayıt | — | 50 |
| 37 | Ordu | 51 kayıt | ▼ 580 | 51 |
| 38 | Çorum | 53 kayıt | ▼ 93 | 53 |
| 38 | Uşak | 53 kayıt | ▲ 46 | 53 |
| 40 | Bilecik | 59 kayıt | ▲ 58 | 59 |
| 41 | Kütahya | 62 kayıt | ▲ 50 | 62 |
| 42 | Diyarbakır | 63 kayıt | ▼ 458 | 63 |
| 43 | Antalya | 64 kayıt | ▼ 311 | 64 |
| 43 | Eskişehir | 64 kayıt | ▲ 59 | 64 |
| 45 | Afyonkarahisar | 66 kayıt | ▲ 65 | 66 |
| 46 | Muğla | 77 kayıt | ▼ 341 | 77 |
| 47 | Batman | 82 kayıt | ▼ 127 | 82 |
| 48 | Kocaeli | 85 kayıt | ▲ 56 | 85 |
| 49 | Kayseri | 97 kayıt | ▼ 474 | 97 |
| 50 | Şanlıurfa | 104 kayıt | ▼ 765 | 104 |
| 51 | Sakarya | 106 kayıt | — | 106 |
| 52 | Bingöl | 127 kayıt | ▼ 1.399 | 127 |
| 53 | Samsun | 129 kayıt | ▼ 413 | 129 |
| 54 | Bursa | 134 kayıt | ▼ 776 | 134 |
| 54 | Çanakkale | 134 kayıt | ▼ 384 | 134 |
| 56 | Tunceli | 141 kayıt | ▼ 991 | 141 |
| 57 | İzmir | 153 kayıt | ▼ 905 | 153 |
| 58 | Elazığ | 160 kayıt | ▼ 2.699 | 160 |
| 59 | Konya | 190 kayıt | ▲ 93 | 190 |
| 60 | İstanbul | 210 kayıt | ▼ 1.433 | 210 |
| 61 | Giresun | 236 kayıt | ▼ 2.326 | 236 |
| 62 | Hatay | 327 kayıt | ▼ 545 | 327 |
| 63 | Balıkesir | 1.120 kayıt | ▲ 238 | 1.120 |
Dönemdeki altyapı çalışması ve kesinti gelişmesi sayısı (düşük daha iyi). Dönem kapandığında değerler dondurulur. Yöntem: Metodoloji. Kaynak gösterimi: "HangiMuhit Kesinti ve Altyapı Endeksi".